PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN RAWA JITU TIMUR
KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 5 TAHUN 55 21 34
2 6 S/D 14 TAHUN 282 148 134
3 15 S/D 18 TAHUN 168 90 78
4 19 S/D 24 TAHUN 310 165 145
5 25 S/D 29 TAHUN 276 151 125
6 30 S/D 34 TAHUN 204 99 105
7 35 S/D 39 TAHUN 136 64 72
8 40 S/D 44 TAHUN 122 58 64
9 45 S/D 49 TAHUN 180 70 110
10 50 S/D 54 TAHUN 271 96 175
11 55 S/D 59 TAHUN 325 212 113
12 60 S/D 64 TAHUN 98 86 12
13 65 S/D 69 TAHUN 18 14 4
14 70 S/D 74 TAHUN 6 5 1
15 75 TAHUN KE ATAS 6 3 3
JUMLAH 2457 1282 1175
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2457 1282 1175

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA




SUTANTO, S.PD.I
NIPD/NIP :
  BUMI DIPASENA MULYA, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA BUMI DIPASENA MULYA




DONNY HERMAWAN
NIPD/NIP :